Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences
Szemináriumi beosztás / Seminar schedule
Krisztián Vida, Ramon Brasser
e-mail: vidakris
konkoly .hu, ramon.brasser
csfk .org
| 2011 Január | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
| 20. csüt/Thu 14:00 | Kiss L. László (MTA KTM CsKI) | Változások Piszkéstetőn, avagy a Lendület-program első teljes éve | Changes at Piszkéstető: the first complete year of the Lendület programme |
| 27. csüt/Thu 14:00 | Szabó Gyula (MTA KTM CsKI) | Néhány statisztikai alkalmazás az exobolygók vizsgálata területén | Application of statistics in exoplanet research |
| 2011 Február | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
| 3. csüt/Thu 14:00 | Simon Attila (MTA KTM CsKI) | Szakmai tapasztalatok a McDonald-obszervatóriumban | Professional experiences at the McDonald Observatory |
| 17. csüt/Thu 14:00 | Kovács Tamás (MTA KTM CsKI) | Káosz nyílt Hamilton-rendszerekben | Chaos in open Hamiltonian systems |
| 24. csüt/Thu 14:00 | Regály Zsolt (MTA KTM CsKI) | Bolygóbölcsők infravörös spektroszkópiája | Infrared spectroscopic view of planet-forming sites |
| 2011 Március | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
| 3. csüt/Thu 14:00 | Sárneczky Krisztián (MTA KTM CsKI) | PISTA mindent lát | The PIszkéstető Supernova and Trojan Asteroid (PISTA) Survey |
| 10. csüt/Thu 14:00 | Kun Mária (MTA KTM CsKI) | Egy különleges eruptív fiatal csillag a Lynds 1340 molekulafelhőben | A peculiar eruptive young star in the Lynds 1340 molecular cloud |
| 17. csüt/Thu 14:00 | Jan Budaj (Astronomical
Institute of the Slovak Academy of Sciences, Tatranska Lomnica) |
Kölcsönható kettősöktől az extraszoláris bolygókig | From interacting binaries to extrasolar planets |
| 24. csüt/Thu 14:00 | Kővári Zsolt (MTA KTM CsKI) | Differenciális rotáció egy fiatal Nap-hasonmás felszínén | Differential rotation of the young solar analogue V889 Her |
| 31. csüt/Thu 14:00 | Kovács Géza (MTA KTM CsKI) | Többszörös extraszoláris bolygórendszerek | Multiplanetary Extrasolar Systems |
| 2011 Április | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
| 7. csüt/Thu 14:00 |
Christiaan Sterken (Vrije Universiteit, Brussels): main speaker (45 min) Szeidl Béla, Oláh Katalin, Holl András, Szabados László (MTA KTM CSKI): short contributions (10-15 mins) |
IBVS 6000 (1961-2011) A Hen-S22 B[e] szuperóriás hosszútávú fényváltozása az IBVS fél évszázados élete során (Sterken) Továbbiak: Megnyitó (Szeidl), Szerkesztői tapasztalatok (Oláh-Jurcsik), Elektronikus IBVS technológia - fejlesztés: múlt, jövő (Holl), Visszaemlékezés 1961-re (Szabados) |
IBVS 6000 (1961-2011) On the long-term variability of the B[e] supergiant Hen-S22 over the half-century life time of IBVS (Sterken) contributions: Opening address (Szeidl), Editorial experience (Oláh-Jurcsik), Electronic IBVS technology - innovation: past, future (Holl), Reminiscence of 1961 (Szabados) |
| 13. szer/Wed 14:00 | Derekas Aliz (MTA KTM CsKI) |
Triplán fedő csillaghármas felfedezése a Kepler-űrtávcsővel | Discovery of a triply eclipsing hierachical triple system with the Kepler space telescope |
| 14. csüt/Thu 14:00 | Szenes György (ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék) |
A kozmikus ionbombázás hatása a csillagközi por anyagára | The effect of heavy cosmic-ray ions on the interstellar dust |
| 20. szer/Wed 14:00 | Gucsik Arnold (Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) |
Katódlumineszcens vizsgálatok a Kabai meteorit forszteritjén: Asztroásványtani vonatkozások | Cathodluminescence investigations on the Kaba chondrite: Astro-mineralogy aspects |
| 21. csüt/Thu 14:00 | Frey Sándor (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium) Moór Attila (MTA KTM CSKI) |
Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok? | How do the best celestial reference points change their position? | 27. szer/Wed 14:00 | Bakos Judit (Instituto de Astrofísica de Canarias) |
A spirálgalaxisok peremvidéke: kulcs a galaxiskeletkezéshez | The outskirts of spiral galaxies: a key to galaxy formation |
| 28. csüt/Thu 14:00 | Veres Péter (MTA KTM CsKI) | Gamma-kitörések csoportjainak fizikai tulajdonságai | Physical properties of gamma-ray burst populations |
| 2011 Május | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
| 5. csüt/Thu 14:00 | Muraközy Judit (MTA KTM CsKI Napfizikai Obszervatóriuma, Debrecen) | Vizsgálatok a 24. napciklus előrejelzésére vonatkozóan | Investigations on the predicitions for the 24th solar cycle |
| 10. kedd/Tue 14:00 | Shay Zucker (Dept. of Geophysics & Planetary Sciences, Tel Aviv University) | Egy szub-kilométeres Kuiper-övbeli objektum detektálása a HST archív adataiban | Detecting a Sub-kilometer Kuiper Belt Object in HST Archival Data |
| 12. csüt/Thu 14:00 | Bíró Imre Barna
(Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete) |
Pulzáció kettőscsillagokban - mesélnek a fedések | Pulsation in binaries - what eclipses tell us |
| 19. csüt/Thu 14:00 | Balázs Lajos (MTA KTM CsKI) | 25 éves a Cepheus Buborék | The Cepheid Bubble -- celebrating the 25th anniversary of its discovery |
| 25. szer/Wed 14:00 | Petrovay Kristóf, Tian Chunlin (Eötvös University, Department of Astronomy, Budapest) | A konvekció és a magnetokonvekció morfológiája a Nap és a csillagok külső tartományaiban | The morphology of convection and magnetoconvection in solar and stellar envelopes |
| 26. csüt/Thu 14:00 | Tóth Imre (MTA KTM CsKI) | Víz kimutatása légkör nélküli égitesteken | Detection of water in atmosphereless bodies |
| 31. kedd/Tue 14:00 | Mészáros Péter (Penn State) | Gamma-kitörések: újabb fejlemények | Gamma-ray bursts: new developments |
| 2011 Június | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
| 2. csüt/Thu 11:00 | Pósfai Mihály (Pannon Egyetem) | Mágneses ásványok baktériumokban és az ALH84001 Mars-meteoritban | Magnetic minerals in bacteria and in meteorite ALH84001 |
| 9. csüt/Thu 14:00 | Zieger Bertalan (Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Graz) | A Szaturnusz magnetoszférájának magnetohidrodinamikai modellezése | MHD simulations of Saturn's magnetosphere |
| 16. csüt/Thu 14:00 | Roy R. Gal (University of Hawaii, Institute for Astronomy) | Merjünk nagyot álmodni! Az Univerzum legnagyobb struktúráinak feltérképezése z=1-nél | Go Big or Go Home: Mapping the Largest Structures in the Universe at Redshift One |
| 30. csüt/Thu 14:00 | Pál András (MTA KTM CsKI) | A Schmidt-távcső automatizálásának aktuális kérdései | Recent progress on the automation of the Konkoly Schmidt telescope |
| 2011 Július | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
| 7. csüt/Thu 14:00 | Dékány István (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago, Chile) | VVV: pillantás a Tejútrendszerbe és tovább | VVV: a deep look into our Galaxy, and beyond |