Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
 
Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences
Szemináriumi beosztás / Seminar schedule
Krisztián Vida, Ramon Brasser
e-mail: vidakris 
 konkoly .hu, ramon.brasser 
 csfk .org 
| 2013 Január | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 10. csüt/Thu 14:00 | Luspay-Kuti Adrienn  (Arkansas Center for Space and Planetary Sciences)  | 
    Titan felszíni folyadékok laboratóriumi szimulációja | Laboratory simulation of Titan surface liquids | 
| 16. szer/Wed 15:00 | Szegedi-Elek Elza (MTA CSFK CSI)  | 
    KÁVÉSZÜNET: Az ESO 50 éve  | 
    Coffee break talk series | 
| 17. csüt/Thu 14:00 | Zsargó János  (Escuela Superiora de Fisica y Matematica, Instituto Politecnico Nacional, Mexikóváros)  | 
    A forró, fényes csillagok egyenetlen csillagszele és valódi tömegvesztési rátája | The clumped winds of hot, luminous stars and their true mass-loss rates | 
| 24. csüt/Thu 14:00 | Molnár László (MTA CSFK CSI) | 
    Blazskó-effektus
    cefeidákban?  A V473 Lyr esete  | 
    Blazkho effect in Cepheids? The case of V473 Lyr  | 
  
| 30. szer/Wed 15:00 | Sárneczky Krisztián (MTA CSFK CSI)  | 
    KÁVÉSZÜNET: ("Teljes napfogyatkozás Ausztráliában")  | 
    Coffee break talk series | 
| 2013 Február | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 13. szer/Wed 15:00 | Kereszturi Ákos (MTA CSFK CSI)  | 
    KÁVÉSZÜNET: "Mars a Földön - extrém sport kutatóknak"  | 
    Coffee break talk series | 
| 27. szer/Wed 15:00 | Holl András (MTA CSFK CSI)  | 
    KÁVÉSZÜNET: "Az Open Access követelményrendszere"  | 
    Coffee break talk series | 
| 2013 Március | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 7. csüt/Thu 14:00 | Gyürky György (ATOMKI, Debrecen)  | 
    Nukleáris asztrofizikai kutatások Debrecenben, az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata | Nuclear astrophysical research in Debrecen: experimental investigation of the p-process | 
| 13. szer/Wed 15:00 | Török Ágoston (ELTE Pszichológiai Intézet, MTA TTK KIP)  | 
    KÁVÉSZÜNET: "Horoszkóp: hogyan viselik szívükön sorsunkat a csillagok?"  | 
    Coffee break talk series | 
| 14. csüt/Thu 14:00 | A. J. Timothy Jull (NSF Arizona AMS Laboratory)  | 
    Radioaktív szén és más atommagok meteorit- és holdmintákban | Radiocarbon and other radionuclides in meteorites and lunar samples | 
| 21. csüt/Thu 14:00 | Vinkó József (Szegedi Egyetem)  | 
    A HETDEX égboltfelmérő program és magyar
      vonatkozásai Előadás diái pdfben  | 
    The HETDEX sky survey and its Hungarian relations | 
| 28. csüt/Thu 14:00 | Kovács Tamás (MTA CSFK CSI)  | 
    Az elliptikus korlátozott háromtest-probléma stabilitása | Stability chart of the triangular points in the elliptic restricted problem of three bodies | 
| 2013 április | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 10. szer/Wed 15:00 | Kalotás Csaba (zeneszerző, fotográfus, filmkészítő)  | 
    KÁVÉSZÜNET: "Accretion - a musical documentary of the Solar System"  | 
    Coffee break talk series | 
| 2013 május | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 16. csüt/Thu 14:00 | Pál Andás (MTA CSFK CSI)  | 
    A Légyszem-kamera projekt: sziderikus követés hexapoddal | The Fly's Eye camera project: sidereal tracking with hexapod | 
| 30. csüt/Thu 14:00 | Regály Zsolt (MTA CSFK CSI)  | 
    Óriásbolygó-magok migrációs csapdája akkréciós dead zone határon | Trapping of giant planet cores at the accretion dead zone edge | 
| 2013 június | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 5. szer/Wed 15:00 | Dr. HETESI Zsolt (fizikus PTE KTK / ELTE TTK Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport)  | 
    KÁVÉSZÜNET: A fenntarthatóság történeti példákkal alátámasztott meghatározása  | 
    Coffee break talk series | 
| 6. csüt/Thu 14:00 | Facskó Gábor (Finnish Meteorological Institute)  | 
    Globális magnetohidrodinamikai szimulációk és validációjuk űrszondás mérésekkel | Verification of global MHD simulations using empirical relationships | 
| 10. hét/Mon 14:00 | Željko Ivezić (University of Washigton, MTA CSFK)  | 
    LSST: színes, digitális mozgókép az Univerzumról | LSST: a digital color movie of the Universe The slides of the talk (pdf)  | 
  
| 18. kedd/Tue 14:00 | Željko Ivezić (University of Washigton, MTA CSFK)  | 
    Új lehetőségek a csillagászatban - AstroML | Opening Up Astronomy with AstroML The slides of the talk (pdf)  |  
 
| 25. kedd/Tue 14:00 | Ilaria Pascucci (University of Arizona)  | 
    Fokozott szénalapú kémiai folyamatok extrém kis tömegű és barna törpe csillagok körül? | An enhanced carbon chemistry in disks around very low-mass stars and brown dwarfs? | 
| 25. kedd/Tue 14:45 | Apai Dániel (University of Arizona)  | 
    Naprendszeren kívüli viharok: felhők és légköri dinamika feltérképezése barna törpéken és exobolygókon | Extrasolar Storms: Exploring Clouds and Atmospheric Dynamics in Brown Dwarfs and Exoplanets | 
| 2013 július | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 2. kedd/Tue 14:00 | Dejan Vinković (University of Split, Science and Society Synergy Institute)  | 
    A fősorozat előtti csillagok közeli infravörös excesszusának természetéről | Reigniting the debate on the nature of near infrared excess in pre-main-sequence stars | 
| 4. csüt/Thu 14:00 | Željko Ivezić (University of Washigton, MTA CSFK)  | 
    Mit tudtunk meg a Tejútrendszerről az elmúlt évtizedben, és mi várható a GAIA-tól és az LSST-től? | What did we learn about the Milky Way during the last decade, and what shall 
     we learn using Gaia and LSST? The slides of the talk (pdf)  | 
  
| 2013 augusztus | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE | 
| 8. csüt/Thu 14:00 | Sódor Ádám (Royal Observatory of Belgium, MTA CSFK)  | 
    A hosszú periódusú, két SPB csillagot tartalmazó, kétvonalú HD 25558 kettőscsillag kiterjedt spektroszkópiai és fotometriai vizsgálata | Extensive spectroscopic and photometric study of HD 25558, a long orbital period double-lined binary with two SPB components | 
| 13. kedd/Tue 14:00 | Nancy R. Evans (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)  | 
    Mi a kapcsolat a cefeidák,a kettősök és a csillagkeletkezés között? | Cepheids, Binaries, and Star Formation: Making the Connection |