Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences
Szemináriumi beosztás / Seminar schedule
Krisztián Vida, Ramon Brasser
e-mail: vidakris konkoly .hu, ramon.brasser csfk .org
2012 Január | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
5. csüt/Thu 14:00 | Zsoldos Endre (MTA CSFK CSI) | Középkori csillagászat Magyarországon | Medieval astronomy in Hungary |
25. szer/Wed 14:00 | Gerard Williger (Université de Nice) | GALEX Lyman break galaxisok z~2-nél: összehasonlításuk más populációkkal | GALEX selected Lyman Break Galaxies at z~2: Comparison with other Populations |
26. csüt/Thu 14:00 | Szabó M. Gyula (MTA CSFK CSI) | Beszámoló az első Kepler-konferenciáról | Report on the first Kepler Science Conference |
2012 Február | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
9. csüt/Thu 14:00 | Kiss L. László (MTA CSFK CSI) | Csillagászati Lendület-eredmények 2011-ben | Astronomical Lendület results in 2011 |
16. csüt/Thu 14:00 | Kiss Csaba (MTA CSFK CSI) | A Neptunuszon túli égitestek populációinak fizikai tulajdonságai a Herschel-űrtávcső mérései alapján | Physical properties of trans-Neptunian object populations based on the measurements of the Herschel space telescope |
23. csüt/Thu 14:00 | Pál András (MTA CSFK CSI) | Extrém, Neptunuszon túli égitestek | Extreme, trans-Neptunian objects |
29. szer/Wed 15:00 | Mizser Attila (MCSE) | KÁVÉSZÜNET: Csillagászat-kommunikáció az MCSE-ben |
Coffee break talk series |
2012 Március | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
1. csüt/Thu 14:00 | Szabados László - Klagyivik Péter (MTA CSFK CSI) | A klasszikus cefeidák pulzációjának fémtartalomfüggése | Metallicity dependence of classical Cepheid pulsation |
7. szer/Wed 14:00 | Király Péter (MTA Wigner FK RMI) | Kozmikus eredetű antirészecskék | Antiparticles of cosmic origin |
8. csüt/Thu 14:00 | Toshikazu Onishi (Osaka Prefecture University, Japan) |
Molekulafelhők feltérképezése a szén-monoxid vonalaiban a Galaxis és a Magellán-felhők irányában | Extensive survey of molecular clouds in multi-transition CO lines toward the Galaxy and the Magellanic Clouds |
13. kedd/Tue 14:00 | Carol Grady (Eureka Scientific and Goddard Space Flight Center) |
Óriásbolygók indirekt jelei tranziens korongokban | The SEEDS of Planet Formation: Indirect Signatures of Giant Planets in Transitional Disks |
14. szer/Wed 15:00 | Dr. Gschwindt András (BME Ûrkutató Csoport) |
KÁVÉSZÜNET: Masat-1 - múlt és jelen |
Coffee break talk series |
19. hét/Mon 14:00 | Luciano Boi (Ecole des Hautes Etudes, Paris) | Komplex rendszerek geometriai és dinamikai jellemzői | On some geometrical and dynamical features of complex systems: transformations and emergence from fluids to living organisms |
28. szer/Wed 15:00 | Pál András (MTA CSFK CSI) | KÁVÉSZÜNET: A Schmidt-távcső automatizálásának aktuális kérdései -- II. |
Coffee break talk series |
29. csüt/Thu 14:00 | Lukács Árpád (MTA Wigner FK RMI) | Kozmikus húrok | Cosmic strings |
2012 Április | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
5. csüt/Thu 14:00 | Bebesi Zsófia (MTA Wigner FK) | Töltött részecske-folyamatok a Szaturnusz Titán holdjánál | Charged particle processes at Titan, the Saturn's satellite |
11. szer/Wed 15:00 | Szabó Gyula (MTA CSFK CSI) | KÁVÉSZÜNET: "Az új égbolt ígérete" -- az LSST |
Coffee break talk series |
12. csüt/Thu 14:00 | Pál András (MTA CSFK CSI) | A Voynich-kézirat: csillagok, csillagképek és naptárak | The Voynich manuscript: stars, constellations and calendars |
18. szer/Wed 11:00 | Simon Attila (MTA CSFK CSI) | HÁZIVÉDÉS: Exoholdak kimutathatóságának vizsgálata fedési exobolygók körül |
Internal PhD defence: Investigation of the detectability of exomoons around transiting exoplanets |
19. csüt/Thu 14:00 | David Heyrovsky (Charles University, Prague) |
Bolygódetektálás gravitációs mikrolencsézéssel | Detecting Planets by Gravitational Microlensing |
25. szer/Wed 15:00 | Rácz Miklós (MTA CSFK CSI) | KÁVÉSZÜNET: Sztereo séta Piszkés-tetőn és Svábhegyen |
Coffee break talk series |
26. csüt/Thu 14:00 | Kolláth Zoltán - Molnár László (MTA CSFK CSI) |
Új pulzációs állapotok RR Lyrae csillagokban | New pulsational states in RR Lyrae stars |
2012 Május | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
3. csüt/Thu 14:00 | Zoletnik Sándor (MTA Wigner FK) | Szabályozott magfúzió az ITER küszöbén | Regulated nuclear fusion on the verge of ITER |
9. szer/Wed 15:00 | Sárneczky Krisztián (MTA CSFK CSI) | KÁVÉSZÜNET: Űrturizmus a Bakonyban - bemutatkozik a bakonybéli Pannon Csillagda |
Coffee break talk series |
17. csüt/Thu 14:00 | Erdélyi Róbert (SP2RC, Sheffield University, UK) |
Szoláris magnetoszeizmológia: közel van-e a modern asztrofizika egyik nagy problémájának megoldása? | Solar Magneto-Seismology: Are we close to solve one of the great problems of modern astrophysics? |
24. csüt/Thu 14:00 | Szegedi-Elek Elza (MTA CSFK CSI) | Új H-alfa felmérés az Orionban | A new H-alpha survey in Orion |
30. szer/Wed 15:00 | KÁVÉSZÜNET: "Einstein befejezetlen szimfóniája" filmvetítés |
Coffee break talk series | |
31. csüt/Thu 14:00 | Csák Balázs (ELTE GAO) | Radiálissebesség-mérés hazai teleszkópokkal: exobolygók, pulzáló változócsillagok | Radial velocity measurements with Hungarian telescopes: exoplanets, pulsating variable stars |
2012 Június | ELŐADÓ / SPEAKER | CÍM | TITLE |
6. szer/Wed 15:00 | Kálmán Béla (MTA CSFK CSI Debreceni Napfizikai Obszervatóriuma) | KÁVÉSZÜNET: "Éltető csillagunk, a Nap" c. frissen megjelent könyv bemutatója |
Coffee break talk series |
7. csüt/Thu 14:00 | Wolf György (MTA Wigner FK) | Lineáris szigma-modell vektor mezonokkal | Linear sigma-model with vector mesons |
11. hét/Mon 11:00 | Jorge Horvath (University of Sao Paulo) | Asztrobiológia Brazíliában | Astrobiology in Brazil |
13. szer/Wed 10:00 | Mészáros Péter (Penn State) | Gammakitörések a Fermi-űrszonda energiatartományában | Gamma-ray bursts at the energy range of Fermi |
27. szer/Wed 15:00 | Balázs Lajos (MTA CSFK CSI) | KÁVÉSZÜNET: Az ASTRONET ma |
Coffee break talk series |